| Aller Retour | Plein tarif adulte | 10.50 € | 17.40 CHF |
+ de 60 ans Etudiants (18-25 ans) | 7.50 € | 12.40 CHF |
Enfants, chômeurs Abonnement UNIRESO Abonnement général | 5.25 € | 8.70 CHF |
Famille (2 parents + enfants) | 21.00 € | 34.80 CHF |
| Carnet 10 billets adultes | 73.50 € | 121.30 CHF |
| Carnet 10 billets 1/2 tarif | 52.50 € | 87.00 CHF |
| Groupes adultes | 7.50 € | 12.40 CHF |
| Groupes Professionnels Tourisme | 5.80 € | 9.60 CHF |
Groupes Scolaires (3-16 ans) | 3.50 € | 5.80 CHF |
Groupes Etudiants (17-25 ans) | 5.80 € | 9.60 CHF |
| |
| Aller Simple | Plein tarif adulte | 6.30 € | 10.40 CHF |
Enfants, étudiants, parapentistes | 4.70 € | 7.80 CHF |
Chômeurs Abonnement UNIRESO Abonnement général | 3.15 € | 5.20 CHF |
Famille (2 parents + enfants) | 12.60 € | 20.80 CHF |
| Carnet 10 billets adultes | 45.00 € | 74.00 CHF |
Carnet 10 billets Enfants, parapentistes | 31.50 € | 52.00 CHF |
| Groupes adultes | 5.30 € | 8.80 CHF |
| Groupes Professionnels Tourisme | 4.70 € | 7.80 CHF |
Groupes Scolaires (3-16 ans) | 2.50 € | 4.20 CHF |
Groupes Etudiants (17-25 ans) | 3.50 € | 5.80 CHF |
Les prix en Francs Suisses sont sujets à variation en fonction du taux de change